150lm /W LED Stadium Hög Mast Lights
LED-projektorlamporna ® ZGSM-serien använder
LUMILEDS® LUXEON 3030 2D-ljuskälla,
som ger utmärkt lumenutgång, långvarig
stabilitet och strålande syn.
LED-projektorlamporna ® ZGSM-serien använder
high-end LED-förare med lång livslängd. Tillhandahålla 5
års garanti på armatur.
Fördelar:
1.150lm/w hög nivå av belysning effekt
2.LED belysning sträcker sig från 280w till 840w
3.Varje optiska separat, lätt att underhåll
4.Med laserpenna kan korrigera belysningens riktning
5.10KV överspänningsskydd enhet till produkt LED-drivrutinen mer stadig
DataTabellblad,
| Specifikationer | |
| Modell | ZGSM-TGD560M |
| LED-märke | Philips Lumileds 3030 2D |
| Driver Brand | INVENTRONICS / MEANWELL |
| Norminal Wattal | 560W |
| Inspänning | 100-240/277VAC, 50/60Hz |
| Effekt effektivitet | >90% |
| Effekt Faktor | >0,95 |
| Lamp rated Luminous Effektivitet | >150lm/w |
| Lampa Rated Lumen utgång | 84000 lm (Lumen tolerans +/- 5%) |
| Index för färgåtergivning | Ra>70 |
| Färgtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K eller 5700K |
| Fotometrisk typ | 15, 30, 45, 60 grader |
| Optimal drifttemperatur | 25℃ |
| Lagring Temperaturer | '-40℃~+70℃ |
| Arbetsmiljö | Mellan-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
| Total harmonisk förvrängning | < =""> |
| Lumen Underhåll | > 100 000 timmar -L70, @25 ºC (77 ºF) |
| Kropp och Shell Material | Sträckt aluminiumlegering |
| IP-klassificering | IP66 med testrapport |
| Certifiering | CE,ROHS |
| Valfri funktion | 1-10V DC-ljusreglering |
| Garanti | 5 år |
| Packning Detaljer | |
| Fixtur Dimension | 687 × 578 × 222 mm |
| Fixtur Vikt | 30,0 kg |
| Förpackning Dimension | 770 × 640 × 235 mm |
| Packning Vikt | 35,5 kg |

Projekt Visa:
Populära Taggar: 150lm /w ledde stadion hög mast lampor, tillverkare, leverantörer, köpa, billigt, pris

