Beskrivning
Skicka förfrågan
| Specifikationer | |
| Modell | ZGSM-LD100H |
| LED Brand | Philips Luxeon TX |
| Driver Märke | Meanwell HLG-serien |
| Normalt Wattage | 100W |
| LED-modul Antal | 3 moduler |
| Inspänning | 100-240 / 277VAC / DC24V |
| Effekt Effektivitet | > 90% |
| Effektfaktor | > 0,95 |
| Lampa Nominell ljusstyrka | > 110lm / vikt |
| Lampans nominella lumenutgång | 11000 lm (lumen tolerans +/- 5%) |
| Färgåtergivningsindex | Ra> 70 |
| Färgtemperatur | 3000K eller 4000K eller 5000K eller 5700K |
| Fotometrisk typ | Typ I Medium; Typ II Medium; Typ III Medium, TypV, Kort |
| Optimal driftstemperatur | 25 ° |
| Lagringstemperaturer | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Arbetsmiljö | Mellan -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Total harmonisk distorsion | <> |
| Lumen underhåll | > 100000 timmar -L70, @ 25ºC (77ºF) |
| Vindindex | Force 12 |
| Kropps- och skalmaterial | Anodiserad aluminium |
| IP-klassificering | IP66 med testrapport |
| IK Rating | IK10 med testrapport |
| certifiering | CE, RoHS, GS, CB, UL, cUL, DLC, LM-79 |
| Valfri funktion | 1-10V DC eller PWM Signal- eller motståndsdämpning |
| Timer / Photocell Control | |
| Garanti | 7 år |
| Förpackningsdetaljer | |
| Fixture Dimension | 577 x 316 x 136 mm |
| Fixture Vikt | 7,3 kg / 16,1 kg |
| Förpackningsmått | 630x370 x200 mm |
| Förpackningsvikt | 8,6 kg / 19,0 kg |
Populära Taggar: 100w rörelsesensor ledde strålkastare med fotocell, tillverkare, leverantörer, köp, billigt, pris

