NYCKELFUNKTIONER
1. Bredt effektområde: 35W ~ 320W.
2. Särskild kretsdesign, enkel LED-skada påverkar inte andras normala arbete.
3. Modulärt design och verktygslös öppet för enkelt byte och underhåll.
4. Avstängningsskydd stänger av strömmen automatiskt när armaturen öppnas (tillval).
5. Nivåbubblan gör det enkelt för installatören att justera lampans position.
6. Andningsapparaten säkerställer luftbalans inuti och utanför lampans förarbox.
7. Hög lumenutgång upp till 165lm / w med högkvalitativa LED-chips.
8. 1000 timmars saltprovrapport.
9. Vertikal och horisontell installation både tillgänglig, justerbar med ± 15 ° i båda riktningarna.
10. Flera ljusstyrningsalternativ finns tillgängliga, t.ex. DALI, 1-10V, fotocell, rörelsesensor.
11. Designad för att vara minst 100 000 timmar vid L70.
12. Flera belysningsfördelningar är tillgängliga.
13. CE, ROHS, GS, CB, LM80, FCC, IP66, IK10
14. 7 års garanti
SPECIFIKATIONER
| Modell | ZGSM-LD150H5 |
| LED Märke | Lumileds 3030/5050 |
| Driver Märke | Meanwell eller Inventronics |
| Normalt Wattage | 150W |
| LED-modul Antal | 3 moduler |
| Inspänning | 100-240 / 277VAC / DC24V |
| Effekt Effektivitet | > 90% |
| Effektfaktor | > 0,95 |
| Lampa Nominell ljusstyrka | 130-160 lm / w |
| Lampans nominella lumenutgång | 19500-24000 lm (Lumen tolerans +/- 5%) |
| Färgåtergivningsindex | 70 (80 valfritt) |
| Färgtemperatur | 3000K eller 4000K eller 5000K eller 5700K |
| Fotometrisk typ | Typ I Medium; Typ II Medium; Typ III Medium, TypV, Kort |
| Optimal driftstemperatur | 25 ° |
| Lagringstemperaturer | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Arbetsmiljö | Mellan -40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Total harmonisk distorsion | <> |
| Lumen underhåll | > 100000 timmar -L70, @ 25ºC (77ºF) |
| Vindindex | Force 12 |
| Kropp | Gjuten aluminiumhus |
| Omslag | PC-objektiv |
| Pole Fitter Diameter | 60mm (50mm tillval) |
| Betyg | IP66 IK10 |
| Skydd | Klass I (klass II valfritt) |
| SPD | 10KV (20KV valfri) |
| certifiering | CE, RoHS, ENEC, CB, LM80, LM79, FCC, IP66, IK10 |
| Dimming-alternativ | 1-10V eller DALI eller PWM eller Timer |
| Kontrollalternativ | Photocell eller Motion sensor eller Smart kontroll |
| Färgalternativ | Silver eller Svart |
| Garanti | 7 år |
FÖRPACKNINGSDETALJER
| Förpackningsdetaljer | |
| Fixture Dimension | 577 x 316 x 136 mm |
| Fixture Vikt | 7,3 kg / 16,1 kg |
| Förpackningsdimension | 630x370 x200 mm |
| Förpackningsvikt | 8,6 kg / 19,0 kg |
APPLIKATIONER
Populära Taggar: 150w ledde lanternor för kommunal väg, tillverkare, leverantörer, köp, billigt, pris







