Beskrivning
Skicka förfrågan
CB-godkänd ledd gatubelysning
| Nominell kraft | 60W / 70W | ||||||
| LED-märke | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| LED-kvantitet | 80 st | 32 st | |||||
| LED-arbetsström | 60W: 116 mA|70W: 135mA | 60W: 76 mA|70W: 89mA | |||||
| Armatureffektivitet GG-förstärkare; Lumenutgång | 60W: 140 lm / b 8400 lm | 60W: 153 lm / b 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / b 9450 lm | 70W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| Inspänning | 100-240 / 277V växelström 50 / 60Hz | ||||||
| Ljusfördelningar | 3030 LED: Typ II Medium |5050 LED: Typ II Medium BLS | ||||||
| Färgtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Betyg | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Effektfaktor | GG gt; 0,95 | ||||||
| Effektivitet | GG gt; 90% | ||||||
| Livstid (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||
| Nominell kraft | 80W | 90W | 100W | ||||||
| LED-märke | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| LED-kvantitet | 112 st | 44 st | |||||
| LED-arbetsström | 80W: 112 mA|90W: 126 mA|100W: 140 mA | 80W: 75 mA|90W: 85 mA|100W: 94 mA | |||||
| Armatureffektivitet GG-förstärkare; Lumenutgång | 80W: 144 lm / b 11520 lm | 80W: 156 lm / b 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / b 12600 lm | 90W: 153 lm / b 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / b 13700 lm | 100W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| Inspänning | 100-240 / 277V växelström 50 / 60Hz | ||||||
| Ljusfördelningar | 3030 LED: Typ II Medium |5050 LED: Typ II Medium BLS | ||||||
| Färgtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Betyg | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Effektfaktor | GG gt; 0,95 | ||||||
| Effektivitet | GG gt; 90% | ||||||
| Livstid (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||
| Nominell kraft | 110W | 120W | 130W | ||||||
| LED-märke | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| LED-kvantitet | 160 st | 56 st | |||||
| LED-arbetsström | 110W: 110 mA|120W: 118 mA|130W: 126 mA | 110W: 82 mA|120W: 90 mA|130W: 97 mA | |||||
| Armatureffektivitet GG-förstärkare; Lumenutgång | 110W: 143 lm / b 15730 lm | 110W: 155 lm / b 17050 lm | |||||
| 120W: 140 lm / b 16800 lm | 120W: 152 lm / b 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / b 17680 lm | 130W: 150 lm / b 19500 lm | ||||||
| Inspänning | 100-240 / 277V växelström 50 / 60Hz | ||||||
| Ljusfördelningar | 3030 LED: Typ II Medium |5050 LED: Typ II Medium BLS | ||||||
| Färgtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Betyg | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Effektfaktor | GG gt; 0,95 | ||||||
| Effektivitet | GG gt; 90% | ||||||
| Livstid (h) | GG gt; 100.000 (L70) | ||||||

Populära Taggar: cb-godkänd ledad gatubelysning, tillverkare, leverantörer, köp, billig, pris

