ZGSM-serien-H4 5050 version LED-belysning med effekt från 40W till 200W;
ZGSM-serien-H5 5050 version LED-belysning med effekt från 50W till 240W;
fördelar
en. Systemlumen effekt upp till 165 lm / w
b. Philips Lumileds 5050 2D-chips
c. Meanwell eller Inventronics Driver
d. L70 är 90 000 timmar mer
e. 10kv / 20kv överspänningsskydd
f. garanti 7 år
g. CE, ENEC listad
h. IP66 IK10
jag. Vertikal eller Horisontell montering
Ansökan
Ruttväg, gata, vägväg, park, offentlig torg
Beskrivning
H4 / H5 5050-serien Street Light är tillverkad av aluminiumlegering Gjutstøbning och sträckningshus som har bättre värmeöverföring. Alla skruvar på gatan fixturen är rostfria för att motstå korrosion.
Genom användning av Philips Philips 5050 2D-skivor med hög effektivitet, kan systemets effektivitet i H4-serien streetljus upp till 165 lm / w.
För att skydda H4 / H5 5050-seriens gängfäste utan bristande ökning, lägger vi till en överspänningsskydd (SPD) på slutet av drivinsatsen, det kan motstå 10 / 20KV-störningar som möjligt kommer från elnätet eller åskan.
Datablad
5050 VERSION H4 SERIES
Produkt | ZGSM-LD40H4 | ZGSM-LD80H4 | ZGSM-LD120H4 | ZGSM-LD160H4 | ZGSM-LD200H4 |
Nominell effekt | 40w | 80w | 120w | 160w | 200w |
LED ström | 46mA | 48mA | 48mA | 48mA | 48mA |
Antal moduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Inspänning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
mörkläggning | 0-10V | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer |
Driftstemperatur | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Effektfaktor | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens utgång | 6400lm | 13200lm | 19800lm | 26400lm | 33000lm |
Armatur effekt | 160lm / vikt | 165lm / vikt | 165lm / vikt | 165lm / vikt | 165lm / vikt |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Betyg | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Livstid | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
5050 VERSION H5 SERIES
Produkt | ZGSM-LD50H5 | ZGSM-LD100H5 | ZGSM-LD150H5 | ZGSM-LD200H5 | ZGSM-LD240H5 |
Nominell effekt | 50w | 100W | 150w | 200w | 240W |
LED ström | 48mA | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
Antal moduler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Inspänning | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
mörkläggning | 0-10V | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer | 0-10V, PWM, Timer |
Driftstemperatur | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 | -40 ~ + 50 |
Effektfaktor | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
THD | <> | <> | <> | <> | <> |
Lumens utgång | 7750lm | 16000lm | 24000lm | 32000lm | 38400lm |
Armatur effekt | 155lm / vikt | 160lm / vikt | 160lm / vikt | 160lm / vikt | 160lm / vikt |
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Betyg | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 | IP66 IK10 |
Livstid | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h | > 90,000h |
Fallstudier

110st 160W H4-serien Street Light med 14m pol Kina.
Populära Taggar: utvändigt LED-belysning för extern LED-belysning-zgsm, tillverkare, leverantörer, köp, billigt, pris


