Beskrivning
Skicka förfrågan


240W led tunnellampa IP66 L70> 100,0000 timmar
| Nominell effekt | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumenutgång | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| armatur~~POS=TRUNC Effektivitet | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Inspänning | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| LED Märke | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Driver Märke | Icke-dimbar: MeanWell HLG-drivrutin | Dimbar: Inventronics Driver | ||||||||||||
| Beam vinkel | 60º, 90º och 110º | ||||||||||||
| Färgtemperatur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Arbetssätt Miljö | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% relativ fuktighet | ||||||||||||
| Betyg | Klass I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Effektfaktor | > 0,95 | ||||||||||||
| Effekt Effektivitet | > 90% | ||||||||||||
| Material | Bostäder: Aluminiumlegering; Värmesänka: Sträckt aluminiumlegering; Objektiv: PC | ||||||||||||
| Livslängd (timmar) | > 100 tusen (L70) | ||||||||||||
| Fixture Info. | 166 * 270 * 165 mm, 2,4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3,6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4,5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5,4 kg | |||||||||
| Förpackningsinfo. | 285 * 370 * 200 mm, 3,1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4,4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5,4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6,3 kg | |||||||||





